Цены на услуги
Наименование услуги | мин, руб. |
Аудиторское заключение | 80000 |
Экспресс-проверка ведения бухгалтерского учета (без выдачи АЗ) | 50000 |
Экспресс-проверка ведения налогового учета (оценка налоговых рисков) | 55000 |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО, ИП, Некоммерческие (ОСНО, УСН, патент, ЕСХН, экспорт, импорт и т.д.) | 8000 |
Расчет заработной платы ( за 1 чел) | 2000 |
Ведение кадрового учёта (за 1 чел.) | 2000 |
Управленческий учёт | 10000 |
Консультационные услуги (письменные, устные), в час | 5000 |
Помощь в написании ответов на требования налоговых органов | 15000 |
Проверка бизнеса перед покупкой (проверяем бухучет, налоговый учёт, риски, связи, долги) | 50000 |
Финансовый анализ деятельности предприятия | 45000 |
Судебная бухгалтерская экспертиза | 30000 |
Приемка новых квартир с дефектами, недоделками застройщика | 15000 |
Проверка (перерасчет) смет | 3000 |
Оценка ущерба, например, заливы квартир, домов (выезд, фотофиксация, составление дефектной ведомости с объемами и видами работ, отчет об оценке или заключение эксперта) | 15000 |
Тепловизионная экспертиза (на перепад температур в местах промерзаний; в зимнее время) | 10000 |
Экспертиза самовольных построек для узаконения (только строительно-техническая часть, без экологии и пожарной экспертизы) | 35000 |
Помощь при покупке частного дома – экспертиза текущего состояния, консультация | 35000 |
Экспертиза по некачественно и/или не в полном объеме выполненным строительно-монтажным работам (СМР) — в зависимости от объема работ. | 30000 |
Составление рецензий на отчеты об оценке ущерба и строительные экспертизы (для судебных процессов) | 25000 |
Консультации | 5000 |
Внимание: стоимость не включает затраты на выезд |